Overnachtingstarieven 2012
|
Alle bedragen zijn in euro per nacht Inclusief gebruik sanitairgebouw (ook gebruik warme douches) |
LS= laagseizoen HS= hoogseizoen |
||
| Standaardtarieven | LS | HS | |
| Overnachtingstarief (plaats+auto) | 12 | 19 | |
| Kort verblijf toeslag bij < 4 nachten | 2 | 2 | |
| Trekkerstarief (plaats, geen stroom, geen auto) | 12 | 15 | |
| Parklasten per persoon | 1 | 1 |
incl. toeristenbelasting |
| Electriciteit 12 Amp. | 2 | 2 | |
| Huisdier per nacht (max 2) | 3 | 3 | |
| Campertarieven zonder services | 8 | 8 | geen stroom en gebruik sanitairgebouw |
| Campertarieven met services | zie tarieven seizoen |
||
|
AANBIEDING |
|||
| SVR-tarieven (uitsluitend voor leden SVR) | |||
| Overnachtingstarief (plaats+auto) | 10 | 13 | |
| Kort verblijf toeslag bij < 4 nachten | 2 | 2 | |
| Parklasten per persoon (1-2 personen) | 1 | 1 | incl. toeristenbelasting |
| Parklasten per persoon (3e persoon en meer) | 3,5 | 3,5 | incl. toeristenbelasting |
| Electriciteit 12 Amp. | 2 | 2 | |
| Huisdier per nacht (max 2) | 3 | 3 | |
| Campertarieven zonder services | 8 | 8 | geen stroom en gebruik sanitairgebouw |
| Campertarieven met services | zie tarieven seizoen |
||
| AANBIEDING Buiten hoogseizoenweken: 4 weken kamperen = 3 weken betalen. |
|||
| Jaarplaats vanaf | 1950 euro (excl. gas/water/stroom) | ||
| Seizoensplaats | 1400 euro (incl. 50 kWh stroom) | ||
| Leegstandstarief (zonder stroom) | 5 | 5 | enkel in goed overleg in het HS |
| Leegstandstarief (met stroom) | 8 | 8 | enkel in goed overleg in het HS |